<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inwentaryzacja</title>
	<atom:link href="http://inwentaryzacja.edu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inwentaryzacja.edu.pl</link>
	<description>Wszystko o inwentaryzacji</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Oct 2011 15:55:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja &#8211; przebieg</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-przebieg/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-przebieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[program inwentaryzacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Możliwość określenia prawidłowości i rzetelności przeprowadzonego badania inwentaryzacyjnego wymaga zachowania pewnej systematyki w podejmowaniu kolejnych działań. Czynności te podzielić można na działania wstępne podejmowane przed zaplanowanym terminem inwentaryzacji, a mające na celu przygotowanie całego przedsięwzięcia, czynności właściwe czyli sam przebieg badania, oraz czynności podejmowane już po przeprowadzonej inwentaryzacji. Ponieważ przepisy ustawy o rachunkowości czynią osobą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-przebieg/proces/" rel="attachment wp-att-71"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-71" title="proces" src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/proces-150x150.png" alt="proces" width="150" height="150" /></a>Możliwość określenia prawidłowości i rzetelności przeprowadzonego badania inwentaryzacyjnego wymaga zachowania pewnej systematyki w podejmowaniu kolejnych działań. Czynności te podzielić można na działania wstępne podejmowane przed zaplanowanym terminem inwentaryzacji, a mające na celu przygotowanie całego przedsięwzięcia, czynności właściwe czyli sam przebieg badania, oraz czynności podejmowane już po przeprowadzonej inwentaryzacji. Ponieważ przepisy ustawy o rachunkowości czynią osobą odpowiedzialną za cały proces badania kierownika jednostki zazwyczaj to on czuwa nad przebiegiem inwentaryzacji osobiście lub cedując ten obowiązek na inną osobę.</p>
<p>Osoba odpowiedzialna powołuje komisje inwentaryzacyjne i zapewnia odpowiednie przeszkolenie jej członków wyznaczając każdemu rolę do spełnienia i nakreślając zakres obowiązków. Przed podjęciem właściwych czynności trzeba zadbać o przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych oraz zaplecza elektronicznego jeżeli inwentaryzacja przeprowadzana jest za pomocą urządzeń elektronicznych. W tym miejscu dojść może do właściwego spisu czyli ustalenia stanu rzeczywistego składników aktywów i pasywów z zastosowaniem dopuszczonych prawem metod. Wszelkie prace członków komisji inwentaryzacyjnych muszą zostać udokumentowane, na podstawie sporządzonych wyliczeń następuje porównanie wyników spisu z zapisami prowadzonych w firmie ksiąg rachunkowych. W wyniku porównania najpewniej dojdzie do powstania różnic inwentaryzacyjnych przyjmujących postać niedoborów lub nadwyżek.</p>
<p>Wszelkie niezgodności ilościowe muszą zostać wyjaśnione, na okoliczność tych działań sporządza się protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Niezgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym muszą zostać usunięte, niezbędne staje się więc dokonanie niezbędnych zapisów księgowych co wiąże się zazwyczaj z obciążeniem finansowym osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie. W toku inwentaryzacji mogą zostać wykryte niedobory powstałe bez winy człowieka, a spowodowane zjawiskami fizycznymi, błędami czy zdarzeniami losowymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-przebieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja elektroniczna</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-elektroniczna/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-elektroniczna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[program inwentaryzacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacja można być przeprowadzona w sposób tradycyjny albo za pomocą narzędzi informatycznych, które wspomagane przez odpowiedni sprzęt elektroniczny znacznie przyśpieszą i ułatwią całą pracę. O ile niewielkie podmioty mogą pozwolić sobie na ręczne sprawdzanie wszystkich składników aktywów to już większe firmy nie są w stanie bez szwanku dla normalnego toku pracy dokładnie zbadać rzeczywisty stan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwentaryzacja można być przeprowadzona w sposób tradycyjny albo za pomocą narzędzi informatycznych, które wspomagane przez odpowiedni sprzęt elektroniczny znacznie przyśpieszą i ułatwią całą pracę. O ile niewielkie podmioty mogą pozwolić sobie na ręczne sprawdzanie wszystkich składników aktywów to już większe firmy nie są w stanie bez szwanku dla normalnego toku pracy dokładnie zbadać rzeczywisty stan majątkowy firmy. Zastosowanie nowoczesnych metod opierających się na wykorzystaniu kodów kreskowych jako identyfikatora składników aktywów stało się koniecznością. Inwentaryzacja elektroniczna często jest wybierana jako wygodniejsza opcja także w mniejszych firmach pozwalając na oszczędność czasu i sporą wygodę członków komisji inwentaryzacyjnych.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-75" title="Inwentaryzacja elektroniczna" src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/Inwentaryzacja_elektroniczna-150x150.png" alt="Inwentaryzacja elektroniczna" width="150" height="150" />Mobilne czytniki kodów kreskowych w które opatrzone są towary handlowe, a także inne składniki majątku ułatwia pracę członka komisji inwentaryzacyjnej. Pełna elektronizacja inwentaryzacji to jednak działanie bardziej złożone. Przygotowanie się do takiego badania wymaga podjęcia pewnych działań już na wcześniejszym etapie.</p>
<p>Jednym z elementów jest zaopatrzenie firmy w odpowiedni program do obsługi inwentaryzacji i gospodarki aktywami. Oprogramowanie współdziałając z urządzeniami elektronicznymi umożliwi przygotowanie i wydrukowanie kodów kreskowych którymi opatrzyć można praktycznie każdy element materialnych aktywów firmy. Takie działanie firmy pozwoli na szybkie sprawdzenie bieżącego stanu posiadania w momencie przeprowadzania inwentaryzacji. Na ten moment firma musi już posiadać czytniki kodów kreskowych. Za pomocą mobilnych terminali można sczytać kody kreskowe w sposób szybszy i łatwiejszy niż tradycyjnymi metodami organoleptycznymi. Niezwykle ważna jest kompatybilność poszczególnych urządzeń i oprogramowania pozwalająca na przesyłanie zebranych danych pomiędzy urządzeniami, opracowywanie ich oraz tworzenie potrzebnych w dalszych pracach wydruków. Generowany elektronicznie raport pozwala na porównanie sprawdzonego stanu rzeczywistego ze stanem księgowym i rozliczenie powstałych różnic doprowadzając do zgodności stanu ewidencyjnego z rzeczywistością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-elektroniczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja &#8211; zasady</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-zasady/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-zasady/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacji nie można rozumieć jako czynności jednorazowej jest to bowiem złożony proces. badawczy Wszelkie zasady i normy jakim podlega badanie mają swoje źródło w przepisach prawa. Jedne z nich są ujęte literalnie, inne wynikają z logiki danego przepisu i intencji ustawodawcy. Poprawnie przeprowadzona inwentaryzacji powinna być dokonana z zachowaniem zasad ustawowych. Najczęściej wymieniana jako pierwsza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-81" title="zasady" src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/zasady-150x150.png" alt="zasady" width="150" height="150" />Inwentaryzacji nie można rozumieć jako czynności jednorazowej jest to bowiem złożony proces. badawczy Wszelkie zasady i normy jakim podlega badanie mają swoje źródło w przepisach prawa. Jedne z nich są ujęte literalnie, inne wynikają z logiki danego przepisu i intencji ustawodawcy. Poprawnie przeprowadzona inwentaryzacji powinna być dokonana z zachowaniem zasad ustawowych.</p>
<p>Najczęściej wymieniana jako pierwsza jest zasada terminowości. Terminowość wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości, a także narzucona przez prawo częstotliwość wykonywania badanie ściśle związana jest z obowiązkami księgowymi jakim podlega firma. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozwala na uzyskanie danych niezbędnych do rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych. By móc powiedzieć o rzetelnej inwentaryzacji trzeba dochować zasady „zamkniętych drzwi”, a więc na czas prowadzenia inwentaryzacji należy zatrzymać ruchy magazynowe.</p>
<p>Ponieważ w warunkach rzeczywistych ciężko wymagać całkowitego zaprzestania działania najczęściej inwentaryzacja przeprowadzana jest w dni wolne od pracy. W firmach gdzie funkcjonuje praca w ruchu ciągłym należy tak organizować inwentaryzację by sprawdzany zakres majątku pozostawał na okres badania niezmienny. Wszelkie zaniedbania i niedopatrzenia w tym zakresie mogą skutkować nie tylko utrudnieniami w pracy osób przeprowadzających inwentaryzację, ale i zwiększeniem prawdopodobieństwa wystąpienia błędu, a co za tym idzie zatarciem wyniku spisu. Bardzo ważna jest zasada kompletności spisu charakteryzująca się objęciem zakresem badania wszystkich składników majątku bo to gwarantuje zakreślenie w wyniku inwentaryzacji całościowego stanu majątkowego firmy.</p>
<p>Bardzo ważnym jest przestrzeganie harmonogramu wykonywanych kolejno czynności. Ten natomiast powinien być określony w prawie wewnętrznym jednostki, zazwyczaj w formie regulaminu inwentaryzacji. Przestrzeganie kolejności następujących po sobie prac wykonywanych przez komisję inwentaryzacyjną to nie tylko zapewnienie dobrej organizacji ale i gwarancja zachowania kolejnej zasady mówiącej o tym, iż każdy składnik majątku może być wykazany w spisie tylko raz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-zasady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program do inwentaryzacji</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/program-do-inwentaryzacji/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/program-do-inwentaryzacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 08:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[program inwentaryzacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Szereg firm wypuściło na rynek programy pomocne przy inwentaryzacji i gospodarce materiałowej firmy. W natłoku ofert ciężko zdecydować się na konkretny produkt, tym bardziej iż każdy z programów zachwalany jest przez producenta. Każda firma podlegająca obowiązkowi inwentaryzacyjnemu potwierdzi jak dużym udogodnieniem jest dobry program komputerowy pomagający w inwentaryzacji. Konieczność posiadania takiego oprogramowanie nie podlega dyskusji. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szereg firm wypuściło na rynek programy pomocne przy inwentaryzacji i gospodarce materiałowej firmy. W natłoku ofert ciężko zdecydować się na konkretny produkt, tym bardziej iż każdy z programów zachwalany jest przez producenta. Każda firma podlegająca obowiązkowi inwentaryzacyjnemu potwierdzi jak dużym udogodnieniem jest dobry program komputerowy pomagający w inwentaryzacji.</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-86" title="Program do inwentaryzacji - to podstawa!" src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/Program_do_inwentaryzacji-150x150.png" alt="Program do inwentaryzacji - to podstawa!" width="150" height="150" />Konieczność posiadania takiego oprogramowanie nie podlega dyskusji. Pozostaje jedynie kwestia wybrania odpowiedniego oprogramowania posiadającego funkcjonalność, która byłaby odpowiednia dla konkretnej firmy biorąc pod uwagę aspekt i rozmach jej działania. Większość programów jest na tyle uniwersalna by sprostać oczekiwaniom jak największej liczby użytkowników.</p>
<p>Przed wyborem konkretnego produktu trzeba jednak porównać funkcjonalność dostępnych na rynku produktów wybierając jak najlepszą opcję. Dobre oprogramowanie to takie które pozwala w sposób stosunkowo szybki i intuicyjny na przeniesienie dokumentacji papierowej do wersji elektronicznej. Najczęściej programy posiadają aplikacje pozwalające na wydruk etykiet z kodami kreskowymi pozwalającymi zaopatrzyć w te oznaczenia poszczególne składniki majątku, takie działanie będzie ułatwiać i bardzo przyśpieszać wszelkie działania inwentaryzacyjne w przyszłości.</p>
<p>Bardzo ważną zaletą każdego programu komputerowego powinna być kompatybilność z urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi podczas inwentaryzacji. Będą to zarówno przenośne terminale jak i kolektory danych. Współpraca między urządzeniami jest wymogiem niezbędnym. Bardzo przydatną funkcję stanowi możliwość wydruku prowadzonych w formie elektronicznej kartotek, wielokrotnie forma papierowa znacznie ułatwia pracę, czasem stanowi wręcz wymóg stawiany przez księgowość. Niejednokrotnie firma przechowuje kopie dokumentacji w wersji papierowej. Dobry program do inwentaryzacji musi posiadać możliwości pracy wielostanowiskowej. Im większa firma posiadająca większe i bardziej zróżnicowane zasoby tym lepszy program inwentaryzacyjny będzie potrzebny, sprawna gospodarka zasobami staje się bowiem niezbędnym wymogiem działania całej firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/program-do-inwentaryzacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwentaryzacja &#8211; terminy</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-terminy/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-terminy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Co do zasady inwentaryzacji podlegają wszystkie aktywa i pasywa jednostki. To nie oznacza, że wszystkie te elementy majątku muszą być inwentaryzowane co roku. Zwyczajowo inwentaryzacja przeprowadzana jest raz do roku na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Z przepisów prawa wynika również obowiązek przeprowadzenia spisu na dzień zakończenia działalności gospodarczej, dzień poprzedzający postawienie firmy w stan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-89" title="Inwentaryzacja terminy - kiedy inwentaryzować?" src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/Inwentaryzacja-terminy-150x150.png" alt="Inwentaryzacja terminy - kiedy inwentaryzować?" width="150" height="150" />Co do zasady inwentaryzacji podlegają wszystkie aktywa i pasywa jednostki. To nie oznacza, że wszystkie te elementy majątku muszą być inwentaryzowane co roku.</p>
<p>Zwyczajowo inwentaryzacja przeprowadzana jest raz do roku na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Z przepisów prawa wynika również obowiązek przeprowadzenia spisu na dzień zakończenia działalności gospodarczej, dzień poprzedzający postawienie firmy w stan likwidacji oraz dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości podmiotu.</p>
<p>W zależności od składnika majątku okresy i terminy przeprowadzenia spisu określone są odmiennie. Aktywa pieniężne, papiery wartościowe oraz towary i materiały inwentaryzuje się na dzień kończący rok obrotowy w formie spisu z natury. Pozostałe aktywa inwentaryzować należy w okresie od trzech miesięcy poprzedzających koniec roku obrotowego do dnia 15 następnego roku. Wszelkie zapasy objęte ewidencją ilościowowartościową należy inwentaryzować raz w ciągu dwóch lat bez określonego konkretnego terminu. Nieruchomości oraz środki trwałe inwentaryzujemy raz na cztery lata.</p>
<p>Najbardziej popularnym terminem inwentaryzacyjnym jest okres roczny dotyczący jednostek handlu detalicznego. W każdym terminie zgodnie z zapotrzebowaniem przeprowadza się inwentaryzację doraźną. Przyczyną może być zmiana osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzony majątek firmy bądź wystąpienie zdarzenia losowego takiego jak pożar, powódź  czy też innej przyczyny mogącej naruszyć stan składników majątkowych firmy jak na przykład kradzież.</p>
<p>Odpowiedzialnością za terminowe i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji obarczony jest kierownik jednostki, co nie oznacza iż samodzielnie jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności związanych z procesem inwentaryzacji. Część lub nawet całość zadań cedować może na pracowników lub zewnętrzną firmę, co nie zwalnia go jednak z odpowiedzialności za ostateczny efekt badania. W ściśle określonych przypadkach w przeprowadzanej inwentaryzacji uczestniczyć musi biegły rewident, w tej sytuacji również sporządzane przez jednostkę sprawozdanie finansowe będzie podlegać  badaniu przez rewidenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/inwentaryzacja-terminy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czytnik kodów kreskowych &#8211; przydatny w inwentaryzacji</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/czytnik-kodow-kreskowych-przydatny-w-inwentaryzacji/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/czytnik-kodow-kreskowych-przydatny-w-inwentaryzacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacje]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[program inwentaryzacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Inwentaryzacja dla wielu firm może być obowiązkiem nie tyle kosztownym co i trudnym do zrealizowania zwłaszcza gdy dotyczy podmiotów dużych i posiadających rozległy majątek. Zdecydowany problem pojawia się zawsze w przypadku firm handlowych mających niezliczoną ilość towarów i materiałów na stanie. By sprawnie i względnie szybko przeprowadzić cały proces trzeba wykazać się sporym zorganizowaniem i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwentaryzacja dla wielu firm może być obowiązkiem nie tyle kosztownym co i trudnym do zrealizowania zwłaszcza gdy dotyczy podmiotów dużych i posiadających rozległy majątek. Zdecydowany problem pojawia się zawsze w przypadku firm handlowych mających niezliczoną ilość towarów i materiałów na stanie. By sprawnie i względnie szybko przeprowadzić cały proces trzeba wykazać się sporym zorganizowaniem i doświadczeniem w przeprowadzaniu spisu z natury.</p>
<p><strong>Inwentaryzacja jest problemem natury organizacyjnej</strong> gdyż jej przeprowadzenie zajmuje sporą ilość czasu nawet w przypadku gdy zaangażuje się w jej realizację większą liczbę przeszkolonych osób.Każda kolejna godzina uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie firmy to koszt w postaci utraconego przychodu w wyniku konicznego przestoju w działalności. W przypadku firm handlowych wielkim udogodnieniem i sposobem na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie spisu z natury stały się czytniki pozwalające na skanowanie kodów kreskowych poszczególnych towarów, a więc umożliwiające szybkie ich zliczenie i sporządzenie protokołu inwentaryzacyjnego.</p>
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-93" title="czytnik kodów kreskowych - to się przydaje!" src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/czytnik_kodow_kreskowych-150x150.png" alt="czytnik kodów kreskowych - to się przydaje!" width="150" height="150" />Ponieważ ustawa o rachunkowości, która nakreśla podstawowe obowiązki i zasady przeprowadzania inwentaryzacji, reguluje jedynie podstawowe kwestie związane z całym procesem nie mówi nic o elektronicznych udogodnieniach z których korzystać mogą firmy dopełniając obowiązku inwentaryzacyjnego należy uznać że wszelkie urządzenia elektroniczne pozwalające na przyśpieszenie i uproszczenie całego badania zgodne są z postanowieniami ustawy.  Produkty informatyczne wspomagające przeprowadzenie spisu opierają się na wykorzystaniu kodów kreskowych w które opatrzony powinien być każdy produkt. W kodzie kreskowym zapisana jest pełna informacja o danym towarze, pracownik przeprowadzając badanie skanuje kod kreskowy za pomocą mobilnego terminalu. To sprytne urządzenie szybko i dokładnie liczy towary, ponadto wszelkie dane przechowywane są w pamięci pozwalając na analizę danych, ich obróbkę czy wielokrotne tworzenie raportów. Możliwość zdalnego połączenia z komputerem pozwala na przesyłanie danych umożliwiając dalsze prace inwentaryzacyjne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/czytnik-kodow-kreskowych-przydatny-w-inwentaryzacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kody kreskowe &#8211; do czego służą</title>
		<link>http://inwentaryzacja.edu.pl/kody-kreskowe-do-czego-sluza/</link>
		<comments>http://inwentaryzacja.edu.pl/kody-kreskowe-do-czego-sluza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog o inwentaryzacji]]></category>
		<category><![CDATA[inwentaryzacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[kod kreskowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kody kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[program inwentaryzacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inwentaryzacja.edu.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Jako klienci placówek handlowych na co dzień spotykamy się z kodami kreskowymi którymi opatrzone są wszelkie produkty przeznaczone na sprzedaż. Okazuje się, że niepozorne oznaczenie spełnia szereg funkcji pozwalając na ułatwienie wielu czynności. Kody kreskowe to powszechnie stosowana metodologia pozwalająca na identyfikację konkretnego produktu. Ze względu na swoją wszechstronność kod kreskowy staje się technologią pozwalającą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako klienci placówek handlowych na co dzień spotykamy się z kodami kreskowymi którymi opatrzone są wszelkie produkty przeznaczone na sprzedaż. Okazuje się, że niepozorne oznaczenie spełnia szereg funkcji pozwalając na ułatwienie wielu czynności.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" title="kod kreskowy...." src="http://inwentaryzacja.edu.pl/wp-content/uploads/kod_kreskowy-150x150.png" alt="kod kreskowy" width="150" height="150" />Kody kreskowe to powszechnie stosowana metodologia</strong> pozwalająca na identyfikację konkretnego produktu. Ze względu na swoją wszechstronność kod kreskowy staje się technologią pozwalającą na  przeprowadzanie nowoczesnej inwentaryzacji z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych.</p>
<p>Czytniki danych skanują kod kreskowy odczytując zawarte w nim informacje, ponadto urządzenia wyposażone w skaner mogą przyswoić obraz i za pomocą odpowiedniego oprogramowania zebrać informacje, które w kodzie kreskowym się nie znajdują. Dwutorowość takiego działania powoduje iż w bazie danych gromadzony jest pełen plik danych dotyczących każdego produktu. Obraz graficzny produktu może stanowić niezbędny element pozwalający oprogramowaniu na rozpoznanie zawartych na opakowaniu treści, cyfr. Możliwość wprowadzenie dodatkowych danych przez pracownika obsługującego urządzenie stanowi całościowe rozwiązanie umożliwiające przesłanie wszelkich danych do komputera w celu dalszej obróbki zebranych informacji. Do powszechnie stosowanych należą kody kreskowe linearne, dwuwymiarowe oraz hybrydowe.</p>
<p><strong>Zastosowanie jakiegokolwiek kodu kreskowego wywołuje szereg pozytywnych zjawisk</strong>. Przede wszystkim zaletą jest szybki odczyt i identyfikacja towaru, eliminowane są w ten sposób błędy w identyfikacji produktu. Kody kreskowe pozwalają na automatyzację wielu czynności dokonywanych w oparciu o dane produktu jak na przykład inwentaryzacja. Kody kreskowe wykazują również bardziej przyziemne zalety jakimi są możliwość taniego i prostego wydruku i możliwość naklejenia go na różne powierzchnie. Kody drukuje się na specjalnej termotransferowej drukarce stosując najczęściej samoprzylepne etykiety papierowe lub foliowe. Zastosowanie takiej technologi pozwala na trwałe umieszczenie kodu na towarze czy środku trwałym. Rozwiązania te znacznie usprawniają gospodarkę magazynową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inwentaryzacja.edu.pl/kody-kreskowe-do-czego-sluza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

